Đặc tính kỹ thuật
PART NO. | SIZE | I.D. | O.D. | LENGTH | W.P. | B.P. | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Inch | mm | mm | m/coil | Bar | Bar | kg/m |
SHC0507 | 3/16″ | 5 | 7 | 100 | 2 | 6 | 0.03 |
SHC0608 | 1/4″ | 6 | 8 | 100 | 1.5 | 5 | 0.03 |
SHC0810 | 5/16″ | 8 | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 0.04 |
SHC1012 | 3/8″ | 10 | 12 | 100 | 1.5 | 4 | 0.05 |
SHC1215 | 1/2″ | 12 | 15 | 50 | 1.5 | 4 | 0.09 |
SHC1518 | 5/8″ | 15 | 18 | 50 | 1 | 3 | 0.10 |
SHC1922 | 3/4″ | 19 | 22 | 50 | 1 | 3 | 0.13 |
SHC2529 | 1“ | 25 | 30 | 50 | 1 | 3 | 0.29 |
SHC3238 | 1-1/4″ | 32 | 38 | 40 | 1 | 3 | 0.45 |
SHC3844 | 1-1/2″ | 38 | 44 | 40 | 1 | 3 | 0.52 |
SHC5058 | 2″ | 50 | 58 | 40 | 1 | 2.5 | 0.92 |
vật liệu sản xuất


quy cách đóng gói

