Specification of Double Bolts and Double Bands Super Hose Clamp
| SIZE RANGE | BANDWIDTH | THICKNESS OF BAND | SCREW | ITEM NO. | SUGGESTED | PACKAGE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | W1 | W4 | W5 | Install torque | pcs/carton |
| 35–45 | 20 | 1.0 | M6*45 | QL05A3545 | QL05D3545 | QL05E3545 | 9Nm | 100 |
| 40–50 | QL05A4050 | QL05D4050 | QL05E4050 | 100 | ||||
| 45–55 | QL05A4555 | QL05D4555 | QL05E4555 | 100 | ||||
| 50–60 | QL05A5060 | QL05D5060 | QL05E5060 | 100 | ||||
| 55–65 | QL05A5565 | QL05D5565 | QL05E5565 | 100 | ||||
| 60–70 | QL05A6070 | QL05D6070 | QL05E6070 | 100 | ||||
| 65–75 | QL05A6575 | QL05D6575 | QL05E6575 | 100 | ||||
| 70–80 | QL05A7080 | QL05D7080 | QL05E7080 | 100 | ||||
| 75–85 | QL05A7585 | QL05D7585 | QL05E7585 | 100 | ||||
| 80–90 | QL05A8090 | QL05D8090 | QL05E8090 | 100 | ||||
| 85–95 | QL05A8595 | QL05D8595 | QL05E8595 | 100 | ||||
| 67–70 | 24 | 1.0 | M8*60 | QL05A6770 | QL05D6770 | QL05E6770 | 18Nm | 50 |
| 70–80 | QL05A7080 | QL05D7080 | QL05E7080 | 50 | ||||
| 80–90 | QL05A8090 | QL05D8090 | QL05E8090 | 50 | ||||
| 90–100 | QL95A0100 | QL95D0100 | QL95E0100 | 50 | ||||
| 100–110 | QL115A0110 | QL115D0110 | QL115E0110 | 50 | ||||
| 110–120 | QL115A0120 | QL115D0120 | QL115E0120 | 50 | ||||
| 120–130 | QL125A0130 | QL125D0130 | QL125E0130 | 50 | ||||
| 130–140 | QL135A0140 | QL135D0140 | QL135E0140 | 50 | ||||
| 140–150 | QL145A0150 | QL145D0150 | QL145E0150 | 50 | ||||
| 150–160 | QL155A0160 | QL155D0160 | QL155E0160 | 50 | ||||
| 160–170 | QL165A0170 | QL165D0170 | QL165E0170 | 50 | ||||
| 170–180 | QL175A0180 | QL175D0180 | QL175E0180 | 50 | ||||
| 180–190 | QL185A0190 | QL185D0190 | QL185E0190 | 25 | ||||
| 190–200 | QL195A0200 | QL195D0200 | QL195E0200 | 25 | ||||
| 200–210 | QL205A0210 | QL205D0210 | QL205E0210 | 25 | ||||
| 210–220 | QL215A0220 | QL215D0220 | QL215E0220 | 25 | ||||
| 220–230 | QL225A0230 | QL225D0230 | QL225E0230 | 25 | ||||
| 230–240 | QL235A0240 | QL235D0240 | QL235E0240 | 25 | ||||
| 240–250 | QL245A0250 | QL245D0250 | QL245E0250 | 25 | ||||
| 250–260 | QL255A0260 | QL255D0260 | QL255E0260 | 25 | ||||
| 260–270 | QL265A0270 | QL265D0270 | QL265E0270 | 25 | ||||
| 270–280 | QL275A0280 | QL275D0280 | QL275E0280 | 25 | ||||
| 290–300 | QL295A0300 | QL295D0300 | QL295E0300 | 25 | ||||
| MATERIAL | BAND | BRIDGE | TRUNNION | BOLT |
|---|---|---|---|---|
| W1 | Zinc-plated steel | Zinc-plated steel | Zinc-plated steel | Zinc-plated steel |
| W4 | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | A2-70 |
| W5 | AISI 316SS | AISI 316SS | AISI 316SS | A4-70 |






