Đặc tính kỹ thuật
| PART NO. | SIZE | I.D. | O.D. | LENGTH | W.P. | B.P. | WEIGHT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygen | Acetylene | Oxygen | Acetylene | ||||||
| # | Inch | mm | mm | m/coil | Bar | Bar | Bar | Bar | kg/m |
| SHPT5116 | 1/5″ | 5 | 11.6 | 50 | 20 | 10 | 60 | 30 | 0.23 |
| SHPT6313 | 1/4″ | 6.3 | 13 | 50 | 20 | 10 | 60 | 30 | 0.27 |
| SHPT0815 | 5/16″ | 8 | 15 | 30 | 20 | 10 | 60 | 30 | 0.34 |
| SHPT1017 | 3/8″ | 10 | 17 | 30 | 20 | 10 | 60 | 30 | 0.40 |
Vật liệu sản xuất
quy cách đóng gói








