Đặc tính kỹ thuật
| Part No. | Size | I.D. | O.D. | Length | W.P. | B.P. | Weight |
| # | Inch | mm | mm | m/coil | Bar | Bar | kg/m |
| SHSP65135 | 1/4″ | 6.5 | 13.5 | 100 | 40 | 160 | 0.14 |
| SHSP85155 | 5/16″ | 8.5 | 15.5 | 100 | 40 | 150 | 0.17 |
| SHSP95165 | 3/8″ | 9.5 | 16.5 | 100 | 40 | 120 | 0.19 |
| SHSP01017 | 3/8″ | 10 | 17 | 50 | 40 | 120 | 0.19 |
| SHSP01220 | 1/2″ | 12 | 20 | 50 | 30 | 100 | 0.26 |
| SHSP01626 | 5/8″ | 16 | 26 | 50 | 30 | 85 | 0.43 |
| SHSP01929 | 3/4″ | 19 | 29 | 50 | 25 | 75 | 0.49 |
| SHSP02535 | 1″ | 25 | 35 | 50 | 25 | 60 | 0.61 |
vật liệu sản xuất
quy cách đóng gói






