| PART NO. | SIZE | I.D. | THICKNESS | LENGTH | W.P. | B.P. | VACUUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Inch | mm | mm | m/coil | Bar | Bar | Bar |
| SHRS3851 | 1-1/2″ | 38 | 6.5 | 12 | 10 | 30 | -0.85 |
| SHRS5164 | 2″ | 51 | 6.5 | 12 | 10 | 30 | -0.85 |
| SHRS6477 | 2-1/2″ | 64 | 6.5 | 12 | 10 | 30 | -0.85 |
| SHRS7690 | 3″ | 76 | 7 | 10 | 10 | 30 | -0.85 |
| SHRS89104 | 3-1/2″ | 89 | 7.5 | 10 | 10 | 30 | -0.85 |
| SHRS102118 | 4″ | 102 | 8 | 10 | 10 | 30 | -0.85 |
| SHRS127145 | 5″ | 127 | 9 | 10 | 10 | 30 | -0.85 |
| SHRS152170 | 6″ | 152 | 9 | 10 | 10 | 30 | -0.85 |
| SHRS203224 | 8″ | 203 | 10.5 | 10 | 10 | 30 | -0.85 |
| SHRS254276 | 10″ | 254 | 11 | 10 | 10 | 30 | -0.85 |
| SHRS304326 | 12″ | 304 | 11 | 10 | 10 | 30 | -0.85 |
| SHRS350378 | 14″ | 350 | 14 | 10 | 10 | 30 | -0.85 |
vật liệu sản xuất
Quy Cách Đóng Gói






