Đăcj tính kỹ thuật
| PART NO. | SIZE | I.D. | THICKNESS | LENGTH | W.P. | BEND RADIUS | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Inch | mm | mm | m/coil | Bar | PSI | mm | kg/m |
| SHS1925 | 3/4″ | 19 | 3 | 50/30 | 5 | 75 | 70 | 0.28 |
| SHS2531 | 1″ | 25 | 3 | 50/30 | 5 | 75 | 70 | 0.35 |
| SHS3238 | 1-1/4″ | 32 | 3 | 50/30 | 5 | 75 | 90 | 0.46 |
| SHS3845 | 1-1/2″ | 38 | 3.5 | 50/30 | 5 | 75 | 110 | 0.62 |
| SHS4350 | 1-3/4″ | 43 | 3.5 | 50/30 | 5 | 75 | 120 | 0.70 |
| SHS5058 | 2″ | 50 | 4 | 50/30 | 5 | 75 | 150 | 0.95 |
| SHS6378 | 2-1/2″ | 63 | 7.5 | 50/30 | 4 | 60 | 180 | 1.38 |
| SHS7684 | 3″ | 76 | 4 | 50/30 | 4 | 60 | 220 | 1.56 |
| SHS8897 | 3-1/2″ | 88 | 4.5 | 50/30 | 4 | 60 | 250 | 1.71 |
| SHS100111 | 4″ | 100 | 5.5 | 50/30 | 4 | 60 | 330 | 2.30 |
| SHS113124 | 4-1/2″ | 113 | 5.5 | 50/30 | 4 | 60 | 400 | 2.80 |
| SHS125136 | 5″ | 125 | 5.5 | 50/30 | 3 | 45 | 500 | 3.18 |
| SHS150162 | 6″ | 150 | 6 | 30/10 | 3 | 45 | 700 | 4.10 |
| SHS200216 | 8″ | 200 | 8 | 12/10 | 2.5 | 40 | 1100 | 6.90 |
Vật liệu sản xuất
quy cách đóng gói






